# Προσφορές ξενοδοχείων για την Πρωτομαγιά στις Κυκλάδες

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 135 ξενοδοχεία με 135 ενεργές προσφορές. Η χαμηλότερη τιμή είναι 29,24 € τη νύχτα (Katerina Roza Studios) και η τυπική τιμή γύρω στα 100 €. Το φθηνότερο 5★ είναι το Amaze Suites από 169 €. Οι μεγαλύτερες εκπτώσεις φτάνουν το -33%.

Τελευταία ενημέρωση: 2026-10-14 07:22:34

## Προσφορές

| Ξενοδοχείο | Τοποθεσία | Αστέρια | Από (€/νύχτα) | Πακέτο |
|---|---|---|---|---|
| [Katerina Roza Studios](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/katerina-roza-studios-chora/) | Χώρα, Νάξος | - | 29,24 | 1 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως 3 ετών, Χωρίς πρωινό |
| [Favie Suzanne Hotel](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/favie-suzanne-hotel-chora/) | Χώρα, Τήνος | 3 | 32,00 | 1 νύχτες, 2 άτομα, Χωρίς πρωινό |
| [Sahara Beach Apartments](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/sahara-beach-apartments-naxos/) | Νάξος, Κυκλάδες | - | 35,40 | 1 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως και 3 ετών, Χωρίς πρωινό |
| [Blue Sea Hotel](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/blue-sea-hotel-santorini/) | Σαντορίνη, Κυκλάδες | 3 | 36,57 | 1 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως 2 ετών, Με πρωινό |
| [Anny Studios & Rooms Perissa](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/anny-studios-rooms-perissa-santorini/) | Σαντορίνη, Κυκλάδες | - | 37,00 | 1 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως 1 έτους, Χωρίς πρωινό |
| [Dream Of Paros](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/dream-of-paros-paros/) | Πάρος, Κυκλάδες | - | 39,33 | 1 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως 1 έτους, Χωρίς πρωινό |
| [Oxygen Favie](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/oxygen-favie-chora/) | Χώρα, Τήνος | 3 | 39,60 | 1 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως 1 έτους, Με πρωινό |
| [Studios Afroditi](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/studios-afroditi-paros/) | Πάρος, Κυκλάδες | - | 40,00 | 1 νύχτες, 2 άτομα, Χωρίς πρωινό |
| [Acqua Vatos](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/acqua-vatos-paroikia/) | Παροικιά, Πάρος | 3 | 40,50 | 1 νύχτες, 2 άτομα, Με πρωινό |
| [Georgia Studios Amorgos](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/georgia-studios-amorgos-amorgos/) | Αμοργός, Κυκλάδες | - | 41,00 | 2 νύχτες, 2 άτομα, Χωρίς πρωινό |
| [Hotel Three Lakes](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/hotel-three-lakes-naxos/) | Νάξος, Κυκλάδες | 2 | 41,42 | 5 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως και 1 έτους, Με πρωινό |
| [Polos Hotel](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/polos-hotel-paroikia/) | Παροικιά, Πάρος | 3 | 42,00 | 1 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως 2 ετών, Με πρωινό |
| [Acqua Vatos Santorini](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/acqua-vatos-santorini-santorini/) | Σαντορίνη, Κυκλάδες | 3 | 43,20 | 1 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως 3 ετών, Με πρωινό |
| [Naxos Palace Hotel](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/naxos-palace-hotel-stelida/) | Στελίδα, Νάξος | 4 | 44,00 | 1 νύχτες, 2 άτομα, Ημιδιατροφή |
| [Celeste](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/celeste-naxos/) | Νάξος, Κυκλάδες | - | 44,67 | 3 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως και 1 έτους, Χωρίς πρωινό |
| [Harama Hotel](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/harama-hotel-schoinousa/) | Σχοινούσα, Κυκλάδες | - | 45,90 | 1 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως και 3 ετών, Χωρίς πρωινό |
| [Adama’s Suites](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/adama-s-suites-naxos/) | Νάξος, Κυκλάδες | - | 47,15 | 3 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως και 1 έτους, Χωρίς πρωινό |
| [Anna Traditional Apartments](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/anna-traditional-apartments-santorini/) | Σαντορίνη, Κυκλάδες | - | 48,60 | 1 νύχτες, 2 άτομα, Χωρίς πρωινό |
| [Villa Anto](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/villa-anto-santorini/) | Σαντορίνη, Κυκλάδες | - | 50,00 | 2 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως 1 έτους, Χωρίς πρωινό |
| [Ippokampos Apartments](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/ippokampos-apartments-naxos/) | Νάξος, Κυκλάδες | - | 50,44 | 1 νύχτες, 2 άτομα, Χωρίς πρωινό |
| [Anamar Santorini Hotel](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/anamar-santorini-hotel-monolithos/) | Μονόλιθος, Σαντορίνη | 4 | 51,20 | 1 νύχτες, 2 άτομα, Με πρωινό |
| [Paridian Living](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/paridian-living-paroikia/) | Παροικιά, Πάρος | - | 56,00 | 1 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως και 3 ετών, Με πρωινό |
| [Niriides Homes & Villas](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/niriides-homes-villas-elia/) | Ελιά, Μύκονος | - | 56,00 | 1 νύχτες, 2 άτομα, Χωρίς πρωινό |
| [Aeolos Villas Sustainable Living](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/aeolos-villas-sustainable-living-naxos/) | Νάξος, Κυκλάδες | - | 56,67 | 2 νύχτες, 2 άτομα, Χωρίς πρωινό |
| [Makava Suites](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/makava-suites-chora/) | Χώρα, Νάξος | 2 | 58,90 | 1 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως 3 ετών, Χωρίς πρωινό |
| [Village Anto](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/village-anto-fira/) | Φηρά, Σαντορίνη | - | 59,00 | 2 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως 1 έτους, Χωρίς πρωινό |
| [Hotel Kontes Comfort](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/hotel-kontes-comfort-paroikia/) | Παροικιά, Πάρος | 3 | 59,85 | 1 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως 1 έτους, Με πρωινό |
| [Kallisti Studios](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/kallisti-studios-naxos/) | Νάξος, Κυκλάδες | - | 60,00 | 1 νύχτες, 2 άτομα, Χωρίς πρωινό |
| [Summertime Villa](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/summertime-villa-santorini/) | Santorini, Σαντορίνη | - | 61,20 | 1 νύχτες, 2 άτομα, Χωρίς πρωινό |
| [Elia Pyrgos](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/elia-pyrgos-pyrgos/) | Πύργος, Σαντορίνη | - | 61,20 | 2 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως 2 ετών, Χωρίς πρωινό |
| [Nissos Thira Hotel](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/nissos-thira-hotel-fira/) | Φηρά, Σαντορίνη | 4 | 62,98 | 1 νύχτες, 2 άτομα + παιδί έως 2 ετών, Χωρίς πρωινό |
| [Argo Boutique Hotel](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/argo-boutique-hotel-chora/) | Χώρα, Νάξος | 4 | 63,42 | 1 νύχτες, 2 άτομα, Με πρωινό |
| [Ayoba Santorini](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/ayoba-santorini-imerovigli/) | Ημεροβίγλι, Σαντορίνη | - | 64,00 | 1 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως 1 έτους, Με πρωινό |
| [Arco Solium Suites](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/arco-solium-suites-milos/) | Μήλος, Κυκλάδες | - | 65,70 | 1 νύχτες, 2 άτομα, Με πρωινό |
| [Esperos Premium Suites](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/esperos-premium-suites-agia-anna/) | Αγία Άννα, Νάξος | - | 65,73 | 2 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως 3 ετών, Με πρωινό |
| [1844 Suites](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/1844-suites-ermoupoli/) | Ερμούπολη, Σύρος | - | 67,00 | 1 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως 1 έτους, Χωρίς πρωινό |
| [Sun Beach Hotel](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/sun-beach-hotel-naxos/) | Νάξος, Κυκλάδες | 2 | 67,50 | 1 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως 1 έτους, Χωρίς πρωινό |
| [Gianna Suites](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/gianna-suites-fira/) | Φηρά, Σαντορίνη | - | 70,00 | 1 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως 3 ετών, Με πρωινό |
| [Anemos Family Suites](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/anemos-family-suites-fira/) | Φηρά, Σαντορίνη | - | 70,00 | 1 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως 1 έτους, Χωρίς πρωινό |
| [Polis of Naxos Stylish Suites](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/polis-of-naxos-stylish-suites-chora/) | Χώρα, Νάξος | - | 71,00 | 1 νύχτες, έως 3 άτομα + 1 παιδί έως 2 ετών, Με πρωινό |
| [Flaskos Suites](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/flaskos-suites-mykonos/) | Μύκονος, Κυκλάδες | - | 72,00 | 1 νύχτες, 2 άτομα, Χωρίς πρωινό |
| [Anessis](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/anessis-fira/) | Φηρά, Σαντορίνη | - | 75,00 | 1 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως 12 ετών, Χωρίς πρωινό |
| [Leonardos Apartments](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/leonardos-apartments-naousa/) | Νάουσα, Πάρος | - | 75,90 | 1 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως 1 έτους, Χωρίς πρωινό |
| [Caldera View Resort](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/caldera-view-resort-megalochori/) | Μεγαλοχώρι, Σαντορίνη | 3 | 76,00 | 1 νύχτες, 2 άτομα, Με πρωινό |
| [SantoRossa Luxury Villas](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/santorossa-luxury-villas-emporeio/) | Εμπορείο, Σαντορίνη | - | 76,00 | 1 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως 4 ετών, Χωρίς πρωινό |
| [Art Hotel](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/art-hotel-pyrgos/) | Πύργος, Σαντορίνη | 4 | 77,40 | 1 νύχτες, 2 άτομα, Με πρωινό |
| [Osom Resort](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/osom-resort-mykonos/) | Μύκονος, Κυκλάδες | 3 | 78,00 | 1 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως 5 ετών, Με πρωινό |
| [Naousa Center Living](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/naousa-center-living-naousa/) | Νάουσα, Πάρος | - | 78,12 | 2 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως 2 ετών, Χωρίς πρωινό |
| [Alenor City Hotel](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/alenor-city-hotel-chora/) | Χώρα, Νάξος | 2 | 78,66 | 1 νύχτες, 2 άτομα + 1 παιδί έως 17 ετών, Χωρίς πρωινό |
| [Alta Vista Suites](https://www.vreshotels.gr/xenodoxeio/alta-vista-suites-santorini/) | Σαντορίνη, Κυκλάδες | 4 | 82,00 | 1 νύχτες, 2 άτομα, Με πρωινό |

## Συχνές ερωτήσεις

### Πόσο κοστίζουν τα προσφορές ξενοδοχείων για την Πρωτομαγιά στις Κυκλάδες;

Οι τιμές ξεκινούν από 29,24 € τη νύχτα, ενώ η τυπική τιμή είναι γύρω στα 100 € τη νύχτα. Οι τιμές αφορούν πακέτα για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και νυχτών, όπως αναγράφεται σε κάθε προσφορά.

### Ποιο είναι το φθηνότερο ξενοδοχείο αυτή τη στιγμή;

Το Katerina Roza Studios με τιμή από 29,24 € τη νύχτα. Η κατάταξη ενημερώνεται καθημερινά.

### Πόσο διαφέρουν οι τιμές ανά κατηγορία αστεριών;

5★ από 169 € (7 ξενοδοχεία), 4★ από 44 € (13 ξενοδοχεία), 3★ από 32 € (16 ξενοδοχεία), 2★ από 41 € (6 ξενοδοχεία), 1★ από 335 € (1 ξενοδοχεία).

### Τι διατροφή περιλαμβάνουν οι προσφορές;

Υπάρχουν πακέτα με: Ημιδιατροφή από 44 €, Με πρωινό από 37 €, Χωρίς πρωινό από 29 € τη νύχτα. Τι ακριβώς περιλαμβάνεται αναγράφεται σε κάθε πακέτο.

### Πού γίνεται η κράτηση;

Η κράτηση γίνεται απευθείας στον συνεργάτη που διαθέτει την προσφορά. Πατώντας «Δες διαθεσιμότητα» μεταφέρεσαι στη σελίδα της προσφοράς, χωρίς επιπλέον χρέωση.

